Descrizione
Potenza nominale min. (Kw) | 2.5 |
Potenza nominale max. (Kw) | 8 |
Rendimento nominale min. (%) | 85.5 |
Volume riscaldabile min. (mc) | 140 |
Volume riscaldabile max. (mc) | 200 |
Serbatoio pellets (Kg) | 1.5 |
Combustibile | Pellet |
Consumo orario min. (Kg) | 0.6 |
Consumo orario max. (Kg) | 1.8 |
Scarico fumi posteriore | Ø 80 mm |
Scarico fumi superiore | Ø 80 mm |
Canalizzabile | no |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (cm) | 46 |
Altezza (cm) | 96 |
Profondità (cm) | 52 |
Peso (Kg) | 80 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.