Descrizione
Potenza (min) kW | 2,65 |
Potenza nominale (kW) | 7 |
Per ambienti fino a (m³) | 170 |
Resa termica (nominale) % | 91.0 |
Resa termica max (%) | 92,7 |
Capacità del serbatoio (kg) | 13 |
Autonomia min. (h) | 8 |
Autonomia max. (h) | 22 |
Potenza (min) kW | 2,65 |
Potenza nominale (kW) | 7 |
Per ambienti fino a (m³) | 170 |
Resa termica (nominale) % | 91.0 |
Resa termica max (%) | 92,7 |
Capacità del serbatoio (kg) | 13 |
Autonomia min. (h) | 8 |
Autonomia max. (h) | 22 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.